vip 회원
제품 상세 정보
- 제품 상세 소개
| 기종명 | LZ-2290A-SR-7는 | LZ-2290A-SR-7-CB | |
|---|---|---|---|
| 규격 | 표준 | 새둥지 방지 규격 | |
| 最高缝制速度 | 5000sti/min, T자형 선적: 4000sti/min | ||
| 최대 핀 진폭 | 10mm | ||
| 최대 배송량 | 5mm의 | ||
| 표준 패턴 수 | 14종·20가지 무늬 | ||
| 고객 패턴 저장 수 | 내부 스토리지: 20 스플라인, 외부 스토리지: 999 스플라인 | ||
| 바늘 사용 | 438SUK(Nm70) | ||
| 기종명 | LZ-2290A-DS-7는 LZ-2290A-DS는 |
LZ-2290A-DU-7는 LZ-2290A-DU는 |
LZ-2290A-DS-7-CB | LZ-2290A-DU-7-CB는 |
|---|---|---|---|---|
| 건식 구분 | 건식 기수 | |||
| 규격 | 표준 | 구김 방지 사양 | 새둥지 방지 규격 | 구김 방지·새둥지 방지 규격 |
| 最高缝制速度 | 4,000sti/분 | |||
| 최대 핀 진폭 | 10mm | |||
| 최대 배송량 | 5mm의 | 2.5mm의 | 5mm의 | 2.5mm의 |
| 표준 패턴 수 | 14종·20가지 무늬 | |||
| 고객 패턴 저장 수 | 내부 스토리지: 20 스플라인, 외부 스토리지: 999 스플라인 | |||
| 연속 립 패턴 | 최대 10단계, 20단계, 500핀 / 단계 | |||
| 바늘 사용 | 438SUK(Nm70) | |||
| 기종명 | LZ-2290A-SS-7는 LZ-2290A-SS |
LZ-2290A-SU-7는 LZ-2290A-SU는 |
LZ-2290A-SS-7-CB는 | LZ-2290A-SU-7-CB는 |
|---|---|---|---|---|
| 건식 구분 | 미량 급유 | |||
| 규격 | 표준 | 구김 방지 사양 | 새둥지 방지 규격 | 구김 방지·새둥지 방지 규격 |
| 最高缝制速度 | 5,000sti/분 | 4,500sti/분 | 5,000sti/분 | 4,500sti/분 |
| 최대 핀 진폭 | 10mm | |||
| 최대 배송량 | 5mm의 | 2.5mm의 | 5mm의 | 2.5mm의 |
| 표준 패턴 수 | 14종·20가지 무늬 | |||
| 고객 패턴 저장 수 | 내부 스토리지: 20 스플라인, 외부 스토리지: 999 스플라인 | |||
| 연속 립 패턴 | 최대 10단계, 20단계, 500핀 / 단계 | |||
| 바늘 사용 | 438SUK(Nm70) | |||
온라인 조회
