vip 회원
제품 상세 정보
| 브랜드 | 기타 브랜드 | 성형 방식 | 완전 폐쇄형 |
|---|---|---|---|
| 포장재 | 염화비닐,기계박막 | 전력 | 0.85kw |
| 포장 속도 | 15팩/분 | 포장 사양 | L80-350*W80-250*H10-170mm |
| 박막 폭 | 350-500mm | 기계 무게 | 260kg |


과일과 채소 랩포장기
제품 너비는 자동으로 감지되므로 포장 중에 크기 변경을 조정할 수 있습니다.
플로피 트레이, 유연 트레이, 대형 트레이 등 모든 유형의 트레이와 호환되며 크기는 최대 350mm x 250mm입니다.
올바른 포장 모드를 선택했는지 확인하기 위해 화면에 정확한 제품 모양을 표시하는 직관적인 조작 패널을 제공합니다.
내구성이 우수한 것은 제품이 완전 스테인리스강 재질을 채택한 덕분이다.
| 모델 | BSP-LPF15A |
| 주요 기능 | 자동 무게 측정, 포장, 라벨 인쇄, 라벨 부착 |
| 최대 무게 | 6kg |
| 포장 속도 | 15팩/팩(Max) |
| 터치스크린 | 10.4' LCD |
| 키보드 | 20키 |
| 로그인 항목 | 3000 |
| 레이블 크기 |
L 23-60mm W 33-80mm |
| 포장 크기 |
L 80-350mm W 80-250mm H 10-170mm |
| 그램 포장 무게 | 0.04-3.0kg |
| 포장막 크기 |
W 350-500mm L 1000m/볼륨 |
| 포장 필름 종류 | 염화비닐, 기계박막 |
| 환경 조건 | 온도 범위 5-35 ℃, 작동 습도 20-85% |
| 전원 공급 장치 | 단상 AC220V, 50/60Hz, 6.8A |
| 포장 대상 | 트레이 또는 비스테이크 |
온라인 조회
