1 GC 수평식 다단계 보일러 급수펌프 제품 개요
GC형 펌프는 수평식, 단흡다급, 분단식 원심펌프이다.효율이 높고 성능 범위가 넓으며 운행이 안전하고 평온하며 소음이 낮고 수명이 길며 설치 수리가 편리하다는 특징을 가지고 있다.맑은 물이나 물리 화학 성질이 물과 유사한 다른 액체를 수송하는 데 쓰인다.
2 당사의 제품은 모두 컴퓨터 설계와 최적화 처리를 채택하고 있으며, 회사는 풍부한 기술력, 풍부한 생산 경험과 완벽한 검측 수단을 가지고 있어 제품 품질의 안정적이고 신뢰성을 보장합니다.
3 GC 수평식 다단계 보일러 급수펌프 모델 의미
GC 수평식 다단계 보일러 급수펌프 제품 용도
4 GC형 수평식 다단계 보일러 급수펌프는 공업과 도시의 급배수, 고층건물의 증압급수, 원림분수, 소방증압, 원거리송수, 난방, 욕실 등 냉온수 순환증압 및 설비부대 등에 적용되며 특히 소형보일러 급수에 적합하다.
1. 수력모델이 선진적이고 효율이 높으며 성능범위가 넓다.
2. 펌프의 운행이 평온하고 소음이 낮다.
5 3. 축봉은 소프트충전재로 밀봉하여 안전하고 믿음직하며 구조가 간단하고 수리가 편리하고 빠르다.
GC 수평식 다단계 보일러 급수펌프 구조도
1. GC형 펌프는 다단계 분단식이며, 1.5GC-4GC 4개 모델의 수출입은 각각 입수 구간과 출수 구간에서 모두 수직으로 상향하며, 그 양정은 사용 수요에 따라 펌프 급수를 증감할 수 있다.펌프의 조립이 양호한지 여부는 성능에 큰 영향을 미친다. 특히 각 휠의 수출과 날개 수입의 상대적인 위치, 각 흡입 휠의 출구 센터는 반드시 날개의 중심을 조준해야 한다. 그 중 약간의 편차가 있으면 펌프의 유량이 감소하고 양로가 낮아지며 효율이 떨어지기 때문에 점검 수리 후 조립할 때 반드시 주의해야 한다. 편차가 있으면 반드시 조정해야 한다.
2. GC형 물펌프의 주요 부품은 축, 샤프트, 입수 구간, 잎바퀴, 도익, 밀봉 고리, 중간 구간, 출수 구간, 균형 고리, 형판, 꼬리 덮개 입수 구간, 중간 구간, 출수 구간 덮개가 모두 주철로 만들어져 공동으로 펌프를 형성하는 작업실이다.
3. 휠은 주철로 만들어지고 안에 날개가 있으며 액체는 축을 따라 한쪽으로 들어간다. 휠의 앞뒤가 압력을 받지 않기 때문에 반드시 축방향력이 존재해야 한다. 이 축방향력은 균형판이 부담한다. 휠을 제조할 때 정평형시험을 거친다.
4, 축은 양질의 탄소강으로 제작되었으며, 중간에 날개바퀴가 장착되어 있으며, 키, 샤프트, 샤프트 너트로 축에 고정되어 있다.축의 한쪽 끝은 축의 부품을 조립하여 전기 기계와 직접 연결한다.회전 방향에서 볼 때 펌프 축은 시계 방향으로 회전합니다.
5, 밀봉 고리는 주조?제조, 물펌프의 고압 물이 유입된 부분으로 새는 것을 방지하고, 각각 입수 구간과 중간 구간에 고정하며, 손상되기 쉬운 부품이며, 마모 후 예비 부품으로 교체할 수 있다.
6. 밸런스 링은 주철로 만들어져 출수 구간에 고정되어 있으며 밸런스 디스크와 함께 밸런스 장치를 구성한다.밸런스 디스크는 내마모 주철로 만들어져 축에 장착되어 7 & 세그먼트와 꼬리 덮개 사이에 위치하며 밸런스 축 방향력입니다.샤프트 커버는 주철로 만들어졌으며, 두 충전재실에 위치하여 휠을 고정시키고 펌프 샤프트를 보호하는 데 사용된다.손상되기 쉬운 부품으로 마모 후 예비 부품으로 교체할 수 있습니다.
7. 베어링은 단열 중심구 베어링으로 칼슘기 버터로 윤활한다.충전재는 밀봉 작용을 하여 공기가 들어오고 대량의 액체가 새는 것을 방지한다.
6 8. 충전재 밀봉은 입수 구간과 꼬리 덮개 위의 충전재실, 충전재 압개, 충전재 링 및 충전재 등으로 구성되며, 소량의 고압수가 충전재실로 유입되어 물봉인 작용을 한다.충전재의 팽팽한 정도는 반드시 적당해야 하며, 너무 팽팽하게 눌러서는 안 되며, 너무 느슨해서는 안 되며, 액체가 한 방울 한 방울 스며들 수 있는 것을 기준으로 한다.만약 충전재가 너무 빡빡하다면, 샤프트는 쉽게 열이 나고 동시에 출력을 소모할 수 있다.충전재가 너무 느슨해서 액체가 유실되어 펌프의 효율을 떨어뜨려야 한다.
| GC 수평식 다단계 보일러 급수펌프 성능 파라미터 | 모델 트래픽 |
(m³/h) 양정 |
(m) 회전 속도 |
(R/분) 효율 |
(%) | |
| 전력(KW) | 축 전력 | |||||
| 모터 파워 | 6 | 46 | 2950 | 38 | 2 | 3 |
| 1.5GC-5 × 2 | 6 | 69 | 2950 | 38 | 3 | 4 |
| 1.5GC-5 × 3 | 6 | 92 | 2950 | 38 | 4 | 5.5 |
| 1.5GC-5 × 4 | 6 | 115 | 2950 | 38 | 5 | 7.5 |
| 1.5GC-5 × 5 | 6 | 138 | 2950 | 38 | 6 | 7.5 |
| 1.5GC-5 × 6 | 6 | 161 | 2950 | 38 | 7 | 7.5 |
| 1.5GC-5 × 7 | 6 | 184 | 2950 | 38 | 8 | 11 |
| 1.5GC-5 × 8 | 6 | 207 | 2950 | 38 | 9 | 11 |
| 1.5GC-5 × 9 | 10 | 64 | 2950 | 39.6 | 4.4 | 7.5 |
| 2GC-5 × 2 | 10 | 96 | 2950 | 39.6 | 6.6 |
11.0
|
| 2GC-5 × 3 | 10 | 128 | 2950 | 39.6 | 8.8 | 15.0 |
| 2GC-5 × 4 | 10 | 160 | 2950 | 39.6 | 11.0 | 15.0 |
| 2GC-5 × 5 | 10 | 192 | 2950 | 39.6 | 13.2 | 18.5 |
| 2GC-5×6의 | 10 | 224 | 2950 | 39.6 | 15.4 | 22.0 |
| 2GC-5 × 7 | 10 | 256 | 2950 | 39.6 | 17.6 | 30.0 |
| 2GC-5×8의 | 10 | 288 | 2950 | 39.6 | 19.8 | 30.0 |
| 2GC-5×9의 | 15 | 62 | 2950 | 43.7 | 5.8 | 11.0 |
| 20 | 54 | 2950 | 47.4 | 6.2 | 11.0 | |
| 2.5GC-6 × 2 | 15 | 93 | 2950 | 43.7 | 8.7 | 15.0 |
| 20 | 81 | 2950 | 47.4 | 9.3 | 15.0 | |
| 2.5GC-6 × 3 | 15 | 124 | 2950 | 43.7 | 11.6 | 22.0 |
| 20 | 108 | 2950 | 47.4 | 12.4 | 22.0 | |
| 2.5GC-6 × 4 | 15 | 155 | 2950 | 43.7 | 14.5 | 22.0 |
| 20 | 135 | 2950 | 47.4 | 15.5 | 22.0 | |
| 2.5GC-6 × 5 | 15 | 186 | 2950 | 43.7 | 17.4 | 30.0 |
| 20 | 162 | 2950 | 47.4 | 18.6 | 30.0 | |
| 2.5GC-6 × 6 | 15 | 217 | 2950 | 43.7 | 20.2 | 30.0 |
| 20 | 189 | 2950 | 47.4 | 21.7 | 30.0 | |
| 2.5GC-6 × 7 | 15 | 248 | 2950 | 43.7 | 23.2 | 37.0 |
| 20 | 216 | 2950 | 47.4 | 24.8 | 37.0 | |
| 2.5GC-6 × 8 | 15 | 279 | 2950 | 43.7 | 26.1 | 22 |
| 20 | 243 | 2950 | 47.4 | 27.9 | 22 | |
| 2.5GC-6 × 9 | 30 | 86 | 2950 | 51 | 13.8 | 30 |
| 45 | 82 | 2950 | 60 | 16.8 | 30 | |
| 55 | 76 | 2950 | 62.5 | 18.1 | 30 | |
| 4GC-8×2의 | 30 | 129 | 2950 | 51 | 20.7 | 37 |
| 45 | 123 | 2950 | 60 | 25.2 | 37 | |
| 55 | 114 | 2950 | 62.5 | 27.2 | 37 | |
| 4GC-8 × 3 | 30 | 172 | 2950 | 51 | 27.6 | 55 |
| 45 | 164 | 2950 | 60 | 27.6 | 55 | |
| 55 | 152 | 2950 | 62.5 | 36.2 | 55 | |
| 4GC-8 × 4 | 30 | 215 | 2950 | 51 | 34.5 | 55 |
| 45 | 205 | 2950 | 60 | 42.0 | 55 | |
| 55 | 190 | 2950 | 62.5 | 45.3 | 55 | |
| 4GC-8×5의 | 30 | 258 | 2950 | 51 | 41.4 | 75 |
| 45 | 246 | 2950 | 60 | 50.4 | 75 | |
| 55 | 228 | 2950 | 62.5 | 54.1 | 75 | |
| 4GC-8×6의 | 30 | 301 | 2950 | 51 | 48.2 | 75 |
| 45 | 287 | 2950 | 60 | 58.8 | 75 | |
| 55 | 266 | 2950 | 62.5 | 63.4 | 75 | |
| 4GC-8×7의 | 30 | 344 | 2950 | 51 | 55.0 | 100 |
| 45 | 328 | 2950 | 60 | 67.0 | 100 | |
| 55 | 304 | 2950 | 62.5 | 73.0 | 100 | |
| 4GC-8 × 8 | 30 | 387 | 2950 | 51 | 62.0 | 100 |
| 45 | 369 | 2950 | 60 | 75.5 | 100 | |
| 55 | 342 | 2950 | 62.5 | 82.0 | 100 | |
| 4GC-8×9의 | 30 | 430 | 2950 | 51 | 69.0 | 4GC-8 × 10 |
| 45 | 410 | 2950 | 60 | 84.0 | - | |
| 55 | 380 | 2950 | 62.5 | 91.0 | - | |
7 -
| 외형 치수 테이블 | 모델 | 급수 | ||||||||||||||||||
| 치수 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||||
| N | 2 | 576 | 227.5 | 166 | 247.5 | 120 | 50 | 248 | 122.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | |||||
| 3 | 626 | 227.5 | 210 | 247.5 | 170 | 50 | 248 | 172.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
| 4 | 676 | 227.5 | 260 | 247.5 | 220 | 50 | 248 | 222.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
| 5 | 726 | 227.5 | 310 | 247.5 | 270 | 50 | 248 | 272.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
| 6 | 776 | 227.5 | 360 | 247.5 | 320 | 50 | 248 | 322.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
| 7 | 826 | 227.5 | 410 | 247.5 | 370 | 50 | 248 | 372.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
| 8 | 876 | 227.5 | 460 | 247.5 | 420 | 50 | 248 | 422.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
| 9 | 926 | 227.5 | 510 | 247.5 | 470 | 50 | 248 | 472.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 1.5GC-5의 | 모델 | 급수 | ||||||||||||||||||
| 치수 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||||
| N | 2 | 740 | 290 | 210 | 315 | 160 | 70 | 325 | 160 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | |||||
| 3 | 800 | 290 | 270 | 315 | 220 | 70 | 325 | 220 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
| 4 | 860 | 290 | 330 | 315 | 280 | 70 | 325 | 280 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
| 5 | 920 | 290 | 390 | 315 | 340 | 70 | 325 | 340 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
| 6 | 980 | 290 | 450 | 315 | 400 | 70 | 325 | 400 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
| 7 | 1040 | 290 | 510 | 315 | 460 | 70 | 325 | 460 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
| 8 | 1100 | 290 | 570 | 315 | 520 | 70 | 325 | 520 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
| 9 | 1160 | 290 | 630 | 315 | 580 | 70 | 325 | 580 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
|
슬롯 드롭 플랜지 치수도 모델 |
치수 | |||
| 흡입 배출 플랜지 크기 | D | O는 | a | ||
| n-d는 | 40 | 110 | 145 | 1.5GC | |
| 4-Φ18 | 50 | 125 | 160 | 2GC는 | |
| 4-Φ18 | 65 | 145 | 180 | 2.5GC | |
| 2.5GC-3.5, 4GC 외형 사이즈도 | 모델 | 급수 | |||||||||||||
| 치수 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| N | 2 | 879 | 320 | 320 | 355 | 250 | 85 | 385 | 190 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 |
| 3 | 945 | 320 | 395 | 355 | 325 | 85 | 385 | 265 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
| 4 | 1020 | 320 | 470 | 355 | 400 | 85 | 385 | 340 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
| 5 | 1095 | 320 | 545 | 355 | 475 | 85 | 385 | 415 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
| 6 | 1170 | 320 | 620 | 355 | 550 | 85 | 385 | 490 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
| 7 | 1245 | 320 | 695 | 355 | 625 | 85 | 385 | 265 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
|
4GC는
|
치수 | |||
| 흡입 배출 플랜지 크기 | D | O는 | a | ||
| n-d는 | 100 | 190 | 230 | 4GC는 | |
