vip 회원
제품 상세 정보
제품 설명
모델 | SJ45/28 | SJ55/28 /SJ65/28 | SJ80/28 |
스크류 지름 mm | 45 | 55/65 | 8O |
스크류 길이 비율 L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
드라이막 너비 mm | 100-600 | 300-1000 | 300-1200 |
드라이막 두께 mm | LDPE 0.015-0.20 HDPE0.008-0.05 |
LDPE 0.015-0.20 HDPE0.008-0.05 |
LDPE 0.015-0.20 HDPE0.008-0.05 |
생산량kg/h | 15-30 | 20-40 | 30-70 |
총 전력 kw | 28 | 40 | 50 |
폼 팩터 mm | 5000×2500×3500 | 5400×2800×4800 | 6200×3000×5300 |
기계중량kg | 2500 | 3200 | 3800 |
온라인 조회