vip 회원
제품 상세 정보
产品说明
SC Plastic-store automatic blow type machine parameter table :
SC Plastic-store automatic blow type machine parameter table :
SM MODEL NO.型号 | SC50-4 | SC65-6 | ||
Speed ratio | 传动比 | mm | 17:1 | 17:1 |
Scerw dinametet | 螺杆直径 | 50 | 50 | |
Scerw rotating speed | 螺杆转速 | r.p.m | 10~90 | 10~90 |
Drive power | 驱动功率 | kw | 5.5 | 5.5 |
Power of heater | 加热功率 | kw | 6 | 7 |
Number of mould | 模具数 | 4 | 6 | |
Probuct max diameter | 产品直径 | mm | 70 | 60 |
Rated consumed compressed air | 所需空气量 | m3/h | 1 | 1 |
Pressure of air | 空气压力 | kg/cm2 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
Total lectrial power rating | 总耗电量 | kw | 12 | 13 |
Avergage Electrial power rating | 平均耗电量 | kw | 7.5 | 8 |
Net Weight | 重量 | T | 1.5 | 1.6 |
Dimension(L×W×H) | 尺寸(长×宽×高) | m | 2.4×1.1×1.7 | 2.8×1.6×1.7 |
온라인 조회